Zawsze naszym celem jest obniżenie kosztów wszystkich elementów procesu logistycznego i zwiększenie efektywności.
Logistyka i magazynowanie powierzone naszej firmie to korzyść
z kompleksowej usługi ułatwiającej osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
Dla Twojego biznesu to nie tylko przestrzeń do przechowywania, ale także klucz
do efektywnej logistyki. Z nami zminimalizujesz koszty i zyskasz elastyczność.
Sprawdź, jak nasza sieć magazynów może wspomóc Twój sukces!
Lokalizacja | Panattoni Park Tychy |
Pokaż na mapie | |
Powierzchnia magazynowa | 17.500 m2 |
Klasa magazynu | A |
Podwyższona odporność ogniowa | NIE |
Możliwość składowania materiałów niebezpiecznych | TAK |
Ilość ramp | 30 |
Ilość bram z poziomu 0 | 3 |
Zewnętrzny plac składowy | NIE |
Lokalizacja | Park Logistyczny Wrocław Wschód |
Pokaż na mapie | |
Powierzchnia magazynowa | 17.000 m2 |
Klasa magazynu | A |
Podwyższona odporność ogniowa | NIE |
Możliwość składowania materiałów niebezpiecznych | TAK |
Ilość ramp | 16 |
Ilość bram z poziomu 0 | 2 |
Zewnętrzny plac składowy | TAK |
Lokalizacja | Panattoni Park Gdańsk West II |
Pokaż na mapie | |
Powierzchnia magazynowa | 6.800 m2 |
Klasa magazynu | A |
Podwyższona odporność ogniowa | NIE |
Możliwość składowania materiałów niebezpiecznych | TAK |
Ilość ramp | 8 |
Ilość bram z poziomu 0 | 2 |
Zewnętrzny plac składowy | NIE |
Lokalizacja | Panattoni Park Ruda Śląska V |
Pokaż na mapie | |
Powierzchnia magazynowa | 33.000 m2 |
Klasa magazynu | A |
Podwyższona odporność ogniowa | TAK |
Możliwość składowania materiałów niebezpiecznych | TAK |
Ilość ramp | 44 |
Ilość bram z poziomu 0 | 3 |
Zewnętrzny plac składowy | TAK |
Lokalizacja | Panattoni Park Zgierz |
Pokaż na mapie | |
Powierzchnia magazynowa | 22.000 m2 |
Klasa magazynu | A |
Podwyższona odporność ogniowa | NIE |
Możliwość składowania materiałów niebezpiecznych | TAK |
Ilość ramp | 20 |
Ilość bram z poziomu 0 | 4 |
Zewnętrzny plac składowy | TAK |
Lokalizacja | Panattoni Park Tricity East V Gdańsk |
Pokaż na mapie | |
Powierzchnia magazynowa | 35.000 m2 |
Klasa magazynu | A |
Podwyższona odporność ogniowa | TAK |
Możliwość składowania materiałów niebezpiecznych | TAK |
Ilość ramp | 30 |
Ilość bram z poziomu 0 | 4 |
Zewnętrzny plac składowy | NIE |
teren Panattoni Park Tychy
ul. Logistyczna 55, 43-150 Bieruń
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
Całodobowo
teren Parku Logistycznego Wrocław Wschód 2
ul. Logistyczna 2, 55-020 Krajków k/Wrocławia
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
6:00 - 22:00
teren Panattoni Park Gdańsk West II
ul. Magazynowa 40, 80-180 Jankowo Gdańskie
Godziny Pracy:
Poniedziałek - Piątek
06.00-19.00
teren Panattoni Park Ruda Śląska V
ul. Edmunda Kokota 271, 41-711 Ruda Śląska
Godziny Pracy:
Poniedziałek - Piątek
07.00-22.00
teren Panattoni Park Zgierz
ul. Spółdzielcza 1, 95-100 Dąbrówka Wielka
Godziny Pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00-16:00
teren Panattoni Park Tricity East V Gdańsk
ul. Wierzbowa 30, 83-021 Przejazdowo
Godziny Pracy:
Poniedziałek - Piątek
06:00-19:00