Unser Ziel ist es immer, die Kosten aller Elemente des Logistikprozesses zu senken und die Effizienz zu steigern.
Standort | Panattoni Park Ruda Śląska V |
Lagerfläche | 33.000 m2 |
Lagerklasse | A |
Erhöhter Feuerwiderstand | JA |
Möglichkeit der Lagerung von Gefahrstoffen | JA |
Anzahl der Rampen | 44 |
Anzahl der Tore von Ebene 0 | 3 |
Außenlagerplatz | JA |
Standort | Panattoni Park Zgierz |
Lagerfläche | 16.000 m2 |
Lagerklasse | A |
Erhöhter Feuerwiderstand | NEIN |
Möglichkeit der Lagerung von Gefahrstoffen | JA |
Anzahl der Rampen | 20 |
Anzahl der Tore von Ebene 0 | 4 |
Außenlagerplatz | JA |
Standort | Panattoni Park Tricity East V Gdańsk |
Lagerfläche | 35.000 m2 |
Lagerklasse | A |
Erhöhter Feuerwiderstand | JA |
Möglichkeit der Lagerung von Gefahrstoffen | JA |
Anzahl der Rampen | 30 |
Anzahl der Tore von Ebene 0 | 4 |
Außenlagerplatz | NEIN |
Panattoni Park Tychy area
Logistyczna 55, 43-150 Bieruń
Arbeitszeiten:
Montag - Freitag
24-Stunden-Service
Wrocław East 2 Logistics Park
Logistyczna 2, 55-020 Krajków
Arbeitszeiten:
Montag - Freitag
6:00 - 22:00
Panattoni Park Ruda Śląska V
Edmunda Kokota 271, 41-711 Ruda Śląska
Arbeitszeiten:
Montag - Freitag
07:00-22:00
Panattoni Park Zgierz
Spółdzielcza 1, 95-100 Dąbrówka Wielka
Arbeitszeiten:
Montag - Freitag
08:00-16:00
Panattoni Park Tricity East V area
Wierzbowa 30, 83-021 Przejazdowo
Arbeitszeiten:
Montag - Freitag
06:00-19:00